
Martelos DTH (Pressão de ar média)
Martelos down-the-hole (DTH) para perfuração em rochas de dureza média a alta com pressão de ar médiaOs martelos DTH de pressão de ar média da SPM apresentam uma estrutura interna projetada de acordo com uma avançada teoria de perfuração de rochas, garantindo uma transferência eficiente de energia, maior velocidade de perfuração e menor consumo de ar. São amplamente utilizados na engenharia geotécnica para perfurar rochas de dureza média a alta e outras formações resistentes que são difíceis de perfurar.
Na prática, os martelos DTH de pressão de ar média são recomendados para a perfuração de rochas de dureza média a alta na engenharia geotécnica. As aplicações típicas incluem mineração, exploração de pedreiras, construção de estradas, perfuração de poços para detonação, proteção contra deslizamentos de terra, reforço de fundações de barragens, ancoragem, poços de energia geotérmica, poços de captação de água, poços hidrológicos e outros projetos de engenharia.
| Modelo | Conexão do sub superior | Bitola da chave, mm |
Diâmetro externo do martelo mm |
Comprimento (sem broca), mm |
Peso (sem broca), kg |
Haste da broca | Faixa do diâmetro do furo, mm |
Peso do pistão, kg |
Velocidade de rotação recomendada, r/min |
Força de injeção, kg |
Consumo de ar, m³/min |
|||||
| 5bar | 10bar | 12bar | 14bar | 15bar | 17bar | |||||||||||
| Special M42x10x1.5 | 48 | 58 | 715 | 9.5 | SPM825 | 65-70 | 2 | 35-60 | 390-630 | 2.5 | 3 | 4 | - | - | - | |
| Caixa DZ50 | 47 | 67 | 808 | 15 | SPM830 | 75-85 | 3.4 | 35-60 | 450-780 | 3 | 3.5 | 5 | - | - | - | |
| |
Special M48x10x3 | 60 | 80 | 822 | 22.5 | SPM930 | 90-130 | 4.7 | 35-60 | 550-1200 | 3.5 | 4 | 6.5 | - | - | - |
| |
Special 48x10x3 | 60 | 82 | 782 | 21 | SPM930 | 90-130 | 4.8 | 35-60 | 550-1170 | - | 6 | - | 8 | - | - |
| |
Caixa API 2-3/8 REG | 75 | 98 | 910 | 35 | SPM940 | 110-135 | 7.4 | 35-60 | 660-1250 | - | 5.5 | - | - | 9 | - |
| |
Pino API 2-3/8 REG | 75 | 126 | 970 | 64 | SPM950 | 138-152 | 12 | 35-60 | 850-1380 | - | 7.5 | - | - | 12 | - |
| |
Pino API 3-1/2 REG | 101 | 148 | 1130 | 100 | SPM960 | 165-203 | 23 | 30-60 | 990-1850 | - | 9 | - | - | - | 15 |
| |
Pino API 4-1/2 REG | 150 | 182 | 1260 | 180 | SPM980 | 203-254 | 43 | 30-50 | 1250-2300 | - | 13 | - | - | - | 26 |
| |
Pino API 4-1/2 REG | 150 | 224 | 1260 | 260 | SPM9100 | 241-311 | 33 | 20-40 | 1500-2800 | - | 14 | - | - | - | 26 |
O martelo DTH de pressão de ar média é ilustrado usando o modelo SPM825 como exemplo (a estrutura interna pode variar ligeiramente em outros modelos).
| No. | Nome do produto | No. do produto | Qtd. |
| 1 | Cabeçote | 825001000 | 1 |
| 2 | Anel de vedação | 825002300 | 1 |
| 3 | Válvula de detenção | 82004000 | 1 |
| 4 | Mola | 76002300 | 1 |
| 5 | Distribuidor | 825005000 | 1 |
| 6 | Cilindro | 825006000 | 1 |
| 7 | Pistão | 825007000 | 1 |
| 8 | Revestimento | 825008000 | 1 |
| 9 | Mancal | 825009000 | 1 |
| 10 | Tampões de borracha | 80016300 | 1 |
| 11 | Mola | 80016300 | 1 |
| 12 | Pino | 80017300 | 1 |
| 13 | Chave | 65018300 | 1 |
| 14 | Mandril | 825014000 | 1 |
