
Série 1500 Sondas de perfuração para poço artesiano
Equipamentos de perfuração de poços para profundidades de até 1.500 m, com diâmetros de furo que variam de 105 a 900 mmAs sondas de perfuração de poços utilizam componentes hidráulicos avançados fornecidos por marcas internacionais de confiança.
Esses componentes reduzem significativamente as taxas de falha, prolongam a vida útil geral e ajudam a diminuir o peso total do equipamento.
As sondas de perfuração oferecem uma capacidade de elevação de 80 toneladas, permitem perfurações de até 900 mm de diâmetro e atingem uma profundidade máxima de perfuração de 1.500 m.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Unidade | SL1500 |
| Profundidade máxima de perfuração | m | 1500 |
| Diâmetro de perfuração | mm | 105-900 |
| Pressão do ar recomendada | MPa | 1.65-8 |
| Consumo de ar recomendado | m³/min | 16-120 |
| Comprimento do tubo de perfuração | m | 6 |
| Diâmetro recomendado do tubo de perfuração | mm | 127 |
| Pressão axial | t | 13 |
| Força de elevação | t | 80 |
| Velocidade de elevação rápida | m/min | 24 |
| Velocidade de abastecimento rápido | m/min | 44 |
| Torque de rotação máximo | N·m | 31000/15500 |
| Velocidade máxima de rotação | r/min | 80/160 |
| Força de elevação do guincho auxiliar principal | t | 4 |
| Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | t | 1.5 |
| Curso do pistão | m | 1.7 |
| Eficiência de perfuração | m/h | 10-35 |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 3.5 |
| Inclinação | ° | 21° |
| Peso da sonda | t | 28 |
| Dimensões gerais (Comprimento x Largura x Altura) | m | 11.5x2.6X3.5 |
| Condições de uso | Formação não consolidadas e leito rochoso | |
| Método de perfuração | Acionamento hidráulico de rotação e abastecimento; perfuração com martelo DTH ou em lama | |
| Martelo DTH compatível | Séries de média e alta pressão | |
| Acessórios opcionais | Bomba de lama, bomba centrífuga, gerador, bomba de espuma | |


