
Série 2000 Sondas de perfuração para poço artesiano
Equipamentos de perfuração de poços para profundidades de até 2.000 m, com diâmetros de furo que variam de 105 a 1.000 mmAs sondas de perfuração de poços da série 2000 estão equipadas com componentes hidráulicos avançados fornecidos por marcas internacionais.
Esses componentes minimizam eficazmente as avarias, aumentam a durabilidade e reduzem o peso do equipamento.
A capacidade de elevação da sonda chega a 100 toneladas, o diâmetro máximo do poço é de 1.000 mm e a profundidade máxima de perfuração é de 2.000 m.
Além disso, está equipada com um painel de controle giratório, oferecendo uma solução mais prática para atender às necessidades de visibilidade e ângulo durante a operação.
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Unidade | SL2000 | |||
| Profundidade máxima de perfuração | m | 2000 | |||
| Diâmetro de perfuração | mm | 105-1000 | |||
| Pressão de ar recomendada | MPa | 1.65-8 | |||
| Consumo de ar recomendado | m³/min | 16-120 | |||
| Comprimento do tubo de perfuração | m | 6 | |||
| Diâmetro recomendado do tubo de perfuração | mm | 127 | |||
| Pressão axial | t | 19 | |||
| Força de elevação | t | 100 | |||
| Velocidade de elevação rápida | m/min | 30 | |||
| Velocidade de abastecimento rápido | m/min | 38 | |||
| Torque de rotação máximo | N·m | 36500 or 29000 | |||
| Velocidade máxima de rotação | r/min | 50/100 or 62/124 | |||
| Força de elevação do guincho auxiliar principal | t | 4 | |||
| Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | t | 1.5 | |||
| Curso do pistão | m | 1.7 | |||
| Eficiência de perfuração | m/h | 10-35 | |||
| Velocidade de deslocamento | km/h | 5 | |||
| Inclinação | ° | 21° | |||
| Peso da sonda | t | 36 | |||
| Dimensões gerais (Comprimento x Largura x Altura) | m | 12x2.6x3.6 | |||
| Condições de uso | Formações não consolidadas e leito rochoso | ||||
| Método de perfuração | Acionamento hidráulico de rotação e abastecimento; perfuração com martelo DTH ou em lama | ||||
| Martelo DTH compatível | Séries média e alta pressão | ||||
| Acessórios opcionais |
| ||||


